Laivamkopv Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1543 W8D0L5) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | tamatl (1556) | Laivamkopv (1559) | 55S |
2 | win | Laivamkopv (1543) | tamatl (1572) | 71S |
3 | win | The_Doi (1458) | Laivamkopv (1530) | 20S |
4 | win | Laivamkopv (1516) | The_Doi (1472) | 19S |
5 | win | Laivamkopv (1501) | khoidinh (1484) | 26S |
6 | win | Laivamkopv (1486) | quangkhoidin (1459) | 38S |
7 | lose | Laivamkopv (1500) | laoTon (1564) | 26S |
8 | win | Laivamkopv (1486) | tinhltvn2 (1450) | 22S |
9 | lose | danhcoong (1497) | Laivamkopv (1502) | 22S |
10 | win | Laivamkopv (1486) | danhcoong (1513) | 24S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.