TienToLaoNha Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1916 W7247D461L7494) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | TienToLaoNha (1929) | phu (1996) | 2S |
2 | draw | TienToLaoNha (1932) | NguyenPLan (1827) | 45S |
3 | draw | TienToLaoNha (1932) | Toidao01 (1962) | 75S |
4 | lose | TienToLaoNha (1948) | Toidao01 (1946) | 25S |
5 | win | TienToLaoNha (1936) | Tigerking (1837) | 13S |
6 | draw | TienToLaoNha (1938) | RP (1860) | 47S |
7 | win | TienToLaoNha (1925) | taovaphumo (1830) | 28S |
8 | lose | TienToLaoNha (1941) | Tauke1 (1929) | 34S |
9 | win | TienToLaoNha (1924) | cvd (1969) | 30S |
10 | win | TienToLaoNha (1909) | sontran1970 (1894) | 53S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.