VoCucTuongKy Fast: 2043 W19D0L0 Slow: 2697 W49D176L7) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | draw | Mrabc (2700) | VoCucTuongKy (2697) | 189S |
2 | draw | Mrabc (2700) | VoCucTuongKy (2697) | 34S |
3 | draw | Mrabc (2700) | VoCucTuongKy (2697) | 36S |
4 | draw | Mrabc (2700) | VoCucTuongKy (2697) | 82S |
5 | draw | Mrabc (2700) | VoCucTuongKy (2697) | 136S |
6 | win | ChemNhau (2613) | VoCucTuongKy (2669) | 1S |
7 | draw | ChemNhau (2610) | VoCucTuongKy (2672) | 106S |
8 | lose | VoCucTuongKy (2704) | ANTROM_GAPMA (2689) | 40S |
9 | draw | ANTROM_GAPMA (2689) | VoCucTuongKy (2704) | 113S |
10 | draw | VoCucTuongKy (2704) | ANTROM_GAPMA (2689) | 79S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.