VodanhTT Fast: 1827 W19D0L2 Slow: 2799 W62D150L4) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | draw | Helo (2787) | VodanhTT (2799) | 86S |
2 | draw | Helo (2787) | VodanhTT (2799) | 41S |
3 | draw | Helo (2787) | VodanhTT (2799) | 65S |
4 | draw | Helo (2787) | VodanhTT (2799) | 82S |
5 | draw | Helo (2787) | VodanhTT (2799) | 43S |
6 | draw | Helo (2787) | VodanhTT (2799) | 62S |
7 | draw | Helo (2787) | VodanhTT (2799) | 48S |
8 | draw | TruTienKiem (2878) | VodanhTT (2797) | 38S |
9 | draw | VodanhTT (2795) | TruTienKiem (2880) | 69S |
10 | draw | OngNgoai (2787) | VodanhTT (2795) | 30S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.