bacmangso1 Fast: 1511 W136D3L146 Slow: 1841 W8502D1018L9217) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | bacmangso1 (1823) | un007 (1891) | 26S |
2 | lose | un007 (1877) | bacmangso1 (1837) | 22S |
3 | win | bacmangso1 (1819) | hienvinh74 (1915) | 160S |
4 | win | bacmangso1 (1797) | Euros (2004) | 1S |
5 | lose | bacmangso1 (1817) | long_pt76 (1657) | 33S |
6 | draw | bacmangso1 (1818) | Nam72 (1769) | 59S |
7 | lose | minhphucbk (1955) | bacmangso1 (1830) | 20S |
8 | lose | bacmangso1 (1842) | minhphucbk (1943) | 40S |
9 | lose | danvuquang1 (1874) | bacmangso1 (1857) | 24S |
10 | draw | bacmangso1 (1857) | danvuquang1 (1874) | 49S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.