danvuquang1 Fast: 1578 W20D0L14 Slow: 1797 W17612D2736L16049) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | draw | sweetdream (1735) | danvuquang1 (1798) | 114S |
2 | win | danvuquang1 (1771) | bolinhnam (2274) | 1S |
3 | win | danvuquang1 (1758) | taovaphumo (1685) | 34S |
4 | win | taovaphumo (1699) | danvuquang1 (1744) | 29S |
5 | lose | johnny_ho (1736) | danvuquang1 (1760) | 73S |
6 | lose | Rubiking (1871) | danvuquang1 (1772) | 24S |
7 | lose | danvuquang1 (1785) | Rubiking (1858) | 33S |
8 | win | TDCc (1748) | danvuquang1 (1770) | 29S |
9 | win | danvuquang1 (1754) | TDCc (1764) | 79S |
10 | lose | tai70 (1712) | danvuquang1 (1771) | 87S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.