| davangvo Fast: 1710 W12365D678L11956 Slow: 1720 W28838D3003L26080) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | davangvo (1707) | conngua (1614) | 43S |
| 2 | win | davangvo (1693) | conngua (1628) | 48S |
| 3 | lose | choicungkho (1698) | davangvo (1709) | 72S |
| 4 | win | quyhuonghy (1558) | davangvo (1698) | 26S |
| 5 | win | davangvo (1684) | win_scare (1648) | 15S |
| 6 | lose | Thuachua (1614) | davangvo (1702) | 30S |
| 7 | win | davangvo (1688) | Thuachua (1628) | 27S |
| 8 | win | davangvo (1678) | oanhtoanthua (1478) | 40S |
| 9 | win | travelgoh (1585) | davangvo (1665) | 26S |
| 10 | win | davangvo (1652) | xomtruong (1582) | 50S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

