jianyang Fast: 1644 W4986D279L4845 Slow: 1471 W0D0L2) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | jianyang (1626) | HB6 (1705) | 59F |
2 | win | jianyang (1610) | Brian_Chhu (1642) | 60F |
3 | lose | Brian_Chhu (1627) | jianyang (1625) | 30F |
4 | win | jianyang (1617) | khongthua123 (1367) | 17F |
5 | lose | cdle3 (1575) | jianyang (1634) | 30F |
6 | win | jianyang (1619) | cdle3 (1590) | 22F |
7 | lose | urip135 (1530) | jianyang (1638) | 35F |
8 | draw | jianyang (1641) | urip135 (1527) | 91F |
9 | win | bigease (1656) | jianyang (1625) | 28F |
10 | win | jianyang (1607) | bigease (1674) | 41F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.