| kysiphao Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1803 W4094D474L3753) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | sonchess76 (1879) | kysiphao (1832) | 32S |
| 2 | draw | sonchess76 (1882) | kysiphao (1829) | 68S |
| 3 | win | kysiphao (1817) | panhta (1695) | 22S |
| 4 | win | kysiphao (1802) | Jayden15 (1797) | 27S |
| 5 | lose | jimmyh (1848) | kysiphao (1817) | 34S |
| 6 | lose | kysiphao (1832) | jimmyh (1833) | 44S |
| 7 | win | tsan90 (1820) | kysiphao (1816) | 16S |
| 8 | lose | kysiphao (1832) | tsan90 (1804) | 38S |
| 9 | win | kysiphao (1819) | toni99 (1743) | 25S |
| 10 | lose | toni99 (1724) | kysiphao (1838) | 26S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

