| phuongducvo Fast: 1571 W12D0L5 Slow: 1424 W6997D144L10623) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | phuongducvo (1439) | fiveguy (1453) | 18S |
| 2 | lose | rikioh1 (1452) | phuongducvo (1455) | 34S |
| 3 | draw | phuongducvo (1455) | quan12 (1486) | 87S |
| 4 | win | phuongducvo (1438) | quanghung51 (1481) | 29S |
| 5 | win | phuongducvo (1416) | Dennynguyen (1645) | 35S |
| 6 | lose | phuongducvo (1428) | ngocaly (1538) | 37S |
| 7 | win | ngocaly (1558) | phuongducvo (1408) | 15S |
| 8 | lose | phuongducvo (1424) | melbourne (1409) | 31S |
| 9 | lose | phuongducvo (1441) | kevinphi (1395) | 24S |
| 10 | win | phuongducvo (1426) | kevinphi (1410) | 29S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

