| Camilo, Xiangqi Up score: 1493 W807D9L853 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | Camilo (1477) | dam_dbp (1477) | 45 |
| 2 | win | dam_dbp (1493) | Camilo (1461) | 46 |
| 3 | lose | Camilo (1473) | Mutchi (1600) | 47 |
| 4 | win | Camilo (1453) | Mutchi (1620) | 17 |
| 5 | lose | Camilo (1464) | concon (1604) | 31 |
| 6 | lose | concon (1592) | Camilo (1476) | 38 |
| 7 | lose | Camilo (1490) | Buster (1540) | 22 |
| 8 | lose | Buster (1525) | Camilo (1505) | 32 |
| 9 | lose | leeahyea (1475) | Camilo (1522) | 26 |
| 10 | win | Camilo (1507) | leeahyea (1490) | 14 |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

