HAHAHA60, Xiangqi Up score: 1649 W21879D259L20640 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | HAHAHA60 (1635) | hoanghong (1575) | 5 |
2 | win | hoanghong (1590) | HAHAHA60 (1620) | 34 |
3 | win | HAHAHA60 (1606) | bautroisao3 (1568) | 26 |
4 | win | HAHAHA60 (1591) | bautroisao3 (1583) | 51 |
5 | win | l_cheng (1590) | HAHAHA60 (1575) | 38 |
6 | lose | HAHAHA60 (1591) | l_cheng (1574) | 37 |
7 | win | qnd (1597) | HAHAHA60 (1575) | 42 |
8 | lose | HAHAHA60 (1591) | qnd (1581) | 30 |
9 | win | maivanminh (1546) | HAHAHA60 (1576) | 57 |
10 | win | HAHAHA60 (1559) | mimimomo (1598) | 34 |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.