Andytran08 Fast: 1814 W502D31L468 Slow: 1592 W7D2L1) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | Namtranduc (1786) | Andytran08 (1831) | 39F |
2 | lose | Andytran08 (1846) | Tini333 (1865) | 39F |
3 | win | AnhDao (1877) | Andytran08 (1829) | 30F |
4 | win | Andytran08 (1816) | badong (1738) | 39F |
5 | win | badong (1752) | Andytran08 (1802) | 28F |
6 | lose | ngonhon (1864) | Andytran08 (1832) | 20F |
7 | win | Andytran08 (1820) | pha82 (1709) | 35F |
8 | lose | pha82 (1689) | Andytran08 (1840) | 28F |
9 | draw | Buddha (1996) | Andytran08 (1836) | 81F |
10 | lose | Andytran08 (1848) | totdau1981 (1950) | 32F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.