| DiepDiep Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1572 W1523D95L1342) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | vu1999 (1621) | DiepDiep (1602) | 21S |
| 2 | lose | DiepDiep (1637) | vu1999 (1586) | 30S |
| 3 | win | vu1999 (1618) | DiepDiep (1605) | 20S |
| 4 | lose | vu1999 (1583) | DiepDiep (1640) | 22S |
| 5 | win | DiepDiep (1608) | vu1999 (1615) | 31S |
| 6 | win | TLB2312 (1585) | DiepDiep (1576) | 38S |
| 7 | lose | TLB2312 (1550) | DiepDiep (1611) | 29S |
| 8 | win | DiepDiep (1579) | TLB2312 (1582) | 33S |
| 9 | win | votong1962 (1625) | DiepDiep (1542) | 46S |
| 10 | lose | DiepDiep (1572) | votong1962 (1595) | 15S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

