Ngoandong04 Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 2013 W190D32L173) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | Ngoandong04 (1997) | haibach (2010) | 33S |
2 | win | Ngoandong04 (1979) | namthang (2059) | 34S |
3 | win | Ngoandong04 (1963) | Hotdog (1985) | 65S |
4 | lose | dungsyquang (2137) | Ngoandong04 (1974) | 60S |
5 | win | Ngoandong04 (1956) | HoangTuMiGoi (2047) | 15S |
6 | lose | HoangTuMiGoi (2033) | Ngoandong04 (1970) | 31S |
7 | win | Ngoandong04 (1951) | Texan2025 (2076) | 38S |
8 | win | Ngoandong04 (1930) | Texan2025 (2112) | 45S |
9 | lose | Thai (1988) | Ngoandong04 (1944) | 87S |
10 | lose | Ngoandong04 (1959) | Thai (1973) | 46S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.