bacbasaigon Fast: 1475 W0D0L2 Slow: 1548 W4716D524L5224) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | bacbasaigon (1564) | bpatuan (1551) | 54S |
2 | win | bacbasaigon (1546) | Htv (1635) | 25S |
3 | lose | Htv (1621) | bacbasaigon (1560) | 69S |
4 | win | TranHai48 (1725) | bacbasaigon (1539) | 20S |
5 | lose | bacbasaigon (1550) | TranHai48 (1714) | 40S |
6 | lose | bacbasaigon (1567) | minhfic2 (1512) | 73S |
7 | lose | minhfic2 (1494) | bacbasaigon (1585) | 30S |
8 | lose | bacbasaigon (1602) | Thomasnu (1548) | 27S |
9 | win | bacbasaigon (1587) | Thomasnu (1563) | 56S |
10 | lose | bacbasaigon (1601) | hnv01 (1635) | 45S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.