beifang88888 Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1762 W1865D128L1741) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | levan75cz (1717) | beifang88888 (1747) | 48S |
2 | win | beifang88888 (1729) | Jaka (1818) | 25S |
3 | win | beifang88888 (1714) | Kaka_N7 (1691) | 33S |
4 | lose | congthanh (1802) | beifang88888 (1727) | 29S |
5 | lose | beifang88888 (1741) | congthanh (1788) | 31S |
6 | win | vanhoangho66 (1735) | beifang88888 (1725) | 56S |
7 | win | beifang88888 (1711) | ngocy (1661) | 47S |
8 | win | ngocy (1676) | beifang88888 (1696) | 34S |
9 | lose | beifang88888 (1713) | Tony_Quang (1679) | 30S |
10 | win | Tony_Quang (1694) | beifang88888 (1698) | 44S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.