dangvanminh Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1743 W7877D492L7418) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | dangvanminh (1757) | Folsom2 (1802) | 36S |
2 | draw | h1234 (1768) | dangvanminh (1757) | 115S |
3 | win | dangvanminh (1743) | bean2210 (1704) | 70S |
4 | lose | sontran1970 (1807) | dangvanminh (1757) | 46S |
5 | lose | anhuynh (1712) | dangvanminh (1774) | 32S |
6 | lose | Garau (1898) | dangvanminh (1786) | 25S |
7 | draw | khaile (1787) | dangvanminh (1786) | 55S |
8 | win | nguyenky (1760) | dangvanminh (1771) | 71S |
9 | win | dangvanminh (1754) | dongbenvan (1813) | 62S |
10 | draw | vanhoangho66 (1779) | dangvanminh (1754) | 48S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.