| moie Fast: 2288 W57D2L12 Slow: 2117 W42D0L5) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | moie (2104) | songluc6 (2012) | 82S |
| 2 | win | moie (2093) | vietphuyen (1936) | 72S |
| 3 | win | moie (2078) | hail36 (2047) | 40S |
| 4 | win | noon190 (1989) | moie (2065) | 54S |
| 5 | win | moie (2051) | noon190 (2003) | 80S |
| 6 | win | moon180 (1866) | moie (2041) | 67S |
| 7 | win | moie (2030) | moon180 (1877) | 19S |
| 8 | win | moie (2011) | Tribach_82 (2125) | 73S |
| 9 | win | giatien01 (2016) | moie (1995) | 55S |
| 10 | win | moie (1986) | davangvo (1758) | 28S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

