| ong_lai_do Fast: 1502 W1D0L1 Slow: 2125 W1589D377L1623) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | ong_lai_do (2137) | masterdien (2257) | 47S |
| 2 | lose | ht607 (2022) | ong_lai_do (2157) | 34S |
| 3 | lose | cornel (2194) | ong_lai_do (2172) | 5S |
| 4 | draw | ong_lai_do (2173) | paulpxdang (2113) | 31S |
| 5 | lose | kienhoa (2223) | ong_lai_do (2187) | 35S |
| 6 | lose | ong_lai_do (2204) | huongson58 (2143) | 20S |
| 7 | lose | ong_lai_do (2221) | waterloo1815 (2172) | 36S |
| 8 | win | waterloo1815 (2187) | ong_lai_do (2206) | 36S |
| 9 | draw | ong_lai_do (2205) | AsianDragon (2266) | 48S |
| 10 | lose | kienhoa (2117) | ong_lai_do (2224) | 31S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

