quan12 Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1500 W2153D499L2312) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | buithienco (1603) | quan12 (1481) | 37S |
2 | win | quan12 (1465) | Hungtran5 (1486) | 33S |
3 | lose | Hungtran5 (1470) | quan12 (1481) | 37S |
4 | draw | quan12 (1481) | MC (1494) | 119S |
5 | lose | quan12 (1497) | MC (1478) | 30S |
6 | win | quan12 (1483) | Vy4 (1446) | 26S |
7 | lose | quan12 (1496) | Sathuhitek (1590) | 53S |
8 | win | thua_woai72 (1519) | quan12 (1479) | 12S |
9 | lose | quan12 (1495) | doan604 (1479) | 53S |
10 | win | doan604 (1495) | quan12 (1479) | 36S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.