shwejaboboja Fast: 1614 W4827D139L4651 Slow: 1500 W0D0L0) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | shwejaboboja (1602) | tonydoodoo (1500) | 18F |
2 | lose | MessWet (1816) | shwejaboboja (1612) | 37F |
3 | lose | shwejaboboja (1624) | vuongpham (1728) | 20F |
4 | win | badong (1720) | shwejaboboja (1605) | 22F |
5 | win | shwejaboboja (1584) | doanganh (1778) | 16F |
6 | lose | doanganh (1768) | shwejaboboja (1594) | 44F |
7 | lose | AnhDao (1901) | shwejaboboja (1601) | 19F |
8 | lose | profi (1529) | shwejaboboja (1619) | 42F |
9 | win | shwejaboboja (1605) | profi (1543) | 47F |
10 | win | Setorich (1570) | shwejaboboja (1590) | 78F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.