| tangkong Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1440 W21137D88L25874) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | mcdo (1432) | tangkong (1456) | 26S |
| 2 | lose | tangkong (1475) | Surin1234 (1357) | 2S |
| 3 | win | Surin1234 (1370) | tangkong (1462) | 36S |
| 4 | lose | tangkong (1475) | kcyu (1562) | 31S |
| 5 | win | Danluu2018 (1447) | tangkong (1460) | 21S |
| 6 | win | dong1943 (1453) | tangkong (1444) | 49S |
| 7 | win | yvonneha (1382) | tangkong (1430) | 47S |
| 8 | win | tangkong (1415) | yvonneha (1397) | 36S |
| 9 | lose | hoa_nguyen05 (1600) | tangkong (1425) | 30S |
| 10 | lose | Brownie1938 (1429) | tangkong (1441) | 19S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

