tangkong Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1425 W20022D88L24456) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | dong1943 (1431) | tangkong (1441) | 46S |
2 | lose | tangkong (1458) | cuonglioa (1397) | 26S |
3 | win | cuonglioa (1412) | tangkong (1443) | 33S |
4 | lose | harrisyoe (1411) | tangkong (1460) | 16S |
5 | win | mocanh (1402) | tangkong (1446) | 56S |
6 | win | tangkong (1431) | mocanh (1417) | 18S |
7 | lose | kcyu (1443) | tangkong (1447) | 38S |
8 | lose | Juliet_Tse (1491) | tangkong (1459) | 95S |
9 | win | tangkong (1445) | Juliet_Tse (1505) | 28S |
10 | win | Wu (1393) | tangkong (1431) | 95S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.