yenmeco Fast: 1639 W3180D214L3139 Slow: 2137 W97D21L58) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | yenmeco (1621) | backhanh50 (1719) | 52F |
2 | lose | backhanh50 (1706) | yenmeco (1634) | 33F |
3 | lose | yenmeco (1645) | Saigongo (1779) | 24F |
4 | lose | Saigongo (1767) | yenmeco (1657) | 24F |
5 | win | yenmeco (1644) | hocdanhchoi (1563) | 12F |
6 | win | hocdanhchoi (1577) | yenmeco (1630) | 7F |
7 | win | yenmeco (1613) | Khoqua726 (1664) | 29F |
8 | lose | Khoqua726 (1649) | yenmeco (1628) | 37F |
9 | win | rua_a (1625) | yenmeco (1612) | 44F |
10 | lose | hocco (1615) | yenmeco (1628) | 28F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.