| Jonjong, Xiangqi Up score: 2243 W3696D34L3285 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | Jonjong (2226) | quehuong1972 (2275) | 16 |
| 2 | win | quehuong1972 (2293) | Jonjong (2208) | 28 |
| 3 | win | Jonjong (2189) | Trangtruong (2293) | 21 |
| 4 | win | Jonjong (2175) | TraDaDuong (2131) | 33 |
| 5 | win | TraDaDuong (2146) | Jonjong (2160) | 21 |
| 6 | lose | Jonjong (2176) | dat (2162) | 24 |
| 7 | lose | dat (2145) | Jonjong (2193) | 25 |
| 8 | win | Vitday_an_di (2256) | Jonjong (2175) | 20 |
| 9 | lose | Vitday_an_di (2242) | Jonjong (2189) | 11 |
| 10 | lose | Nancy2345678 (2214) | Jonjong (2204) | 23 |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

