Tranbinh2007 Cờ nhanh: 1868 W9908D1857L10355 Cờ chậm: 2056 W11074D4354L11140) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Kết quả | Đỏ | Đen | Nước |
1 | draw | Tranbinh2007 (2054) | tinweekwok (2124) | 57S |
2 | draw | tinweekwok (2126) | Tranbinh2007 (2052) | 80S |
3 | win | Tranbinh2007 (2037) | thanhtb123 (2031) | 50S |
4 | win | ThanhPC (2059) | Tranbinh2007 (2020) | 100S |
5 | win | Tranbinh2007 (2006) | tututo (1948) | 66S |
6 | lose | Tranbinh2007 (2018) | NANGTHUYTINH (2132) | 42S |
7 | win | Tranbinh2007 (1998) | NANGTHUYTINH (2152) | 55S |
8 | lose | NANGTHUYTINH (2140) | Tranbinh2007 (2010) | 48S |
9 | draw | NANGTHUYTINH (2144) | Tranbinh2007 (2006) | 74S |
10 | win | Tranbinh2007 (1996) | nhanhnhanh (1811) | 62S |
Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.