Select: Cờ tướng chậm - Cờ tướng nhanh - Cờ úp - Tour
| Kỳ thủ cờ chậm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Kỳ thủ | Điểm | Thắng | Hòa | Thua |
| 1 | BONG_HONGLUA | 2773 | 64 | 153 | 3 |
| 2 | CaRoNho | 2763 | 56 | 217 | 2 |
| 3 | cogiaitri01 | 2748 | 79 | 209 | 1 |
| 4 | Danhcolang | 2735 | 406 | 2689 | 74 |
| 5 | any | 2732 | 56 | 147 | 5 |
| 6 | CuuAmDocHanh | 2727 | 186 | 86 | 99 |
| 7 | Cuticuibap | 2720 | 73 | 262 | 11 |
| 8 | gn30013 | 2720 | 9264 | 1283 | 6493 |
| 9 | AmSat_KyTran | 2715 | 51 | 118 | 1 |
| 10 | Tham | 2711 | 328 | 39 | 112 |
| 11 | pizero | 2707 | 688 | 254 | 549 |
| 12 | iphone_17 | 2703 | 56 | 10 | 1 |
| 13 | Guitar_U70 | 2701 | 60 | 3 | 0 |
| 14 | VDTieuTot | 2697 | 65 | 251 | 6 |
| 15 | tyduck | 2680 | 403 | 103 | 81 |
| 16 | tyha | 2680 | 263 | 40 | 38 |
| 17 | flypig83611 | 2634 | 60 | 2 | 11 |
| 18 | baodaklak | 2622 | 2673 | 599 | 2509 |
| 19 | tandinh1965 | 2618 | 9750 | 1997 | 5641 |
| 20 | Doanh_Tu | 2604 | 223 | 101 | 203 |
| 21 | Mantangs | 2600 | 698 | 77 | 445 |
| 22 | iBT2017 | 2593 | 756 | 148 | 700 |
| 23 | sunny62 | 2585 | 1257 | 192 | 821 |
| 24 | Kawasaki250 | 2572 | 94 | 11 | 21 |
| 25 | CoKo | 2547 | 3178 | 630 | 1341 |
| 26 | Saigon75 | 2547 | 620 | 66 | 421 |
| 27 | anhphieulang | 2512 | 7158 | 1604 | 5957 |
| 28 | cogiaisau2 | 2510 | 2207 | 684 | 1352 |
| 29 | caobatga | 2509 | 274 | 38 | 157 |
| 30 | hn500 | 2501 | 10644 | 2603 | 8518 |
| 31 | BichHuyen | 2500 | 74 | 19 | 12 |
| 32 | van3v | 2499 | 4337 | 649 | 3578 |
| 33 | Beijingchess | 2492 | 79 | 4 | 20 |
| 34 | DaNangCity01 | 2491 | 736 | 204 | 643 |
| 35 | wasay123 | 2490 | 1520 | 290 | 937 |
| 36 | daniel03 | 2486 | 446 | 80 | 258 |
| 37 | Chu_Nam | 2485 | 3086 | 671 | 2621 |
| 38 | Pleiku | 2475 | 51 | 2 | 20 |
| 39 | ADN | 2459 | 80 | 8 | 20 |
| 40 | ngotam37n | 2456 | 507 | 74 | 517 |
| 41 | bipchip_2018 | 2455 | 1484 | 377 | 1299 |
| 42 | buoito | 2450 | 925 | 218 | 537 |
| 43 | Akuma_28 | 2447 | 192 | 32 | 80 |
| 44 | tukhuc | 2447 | 1986 | 390 | 1365 |
| 45 | Cotuong_bl | 2444 | 119 | 19 | 65 |
| 46 | choico1993 | 2439 | 3226 | 1108 | 3778 |
| 47 | vanmuinguyen | 2437 | 5745 | 1119 | 5156 |
| 48 | nguyenngoc | 2436 | 961 | 230 | 851 |
| 49 | bachvy00 | 2435 | 12447 | 2884 | 12792 |
| 50 | ldhp | 2431 | 1213 | 247 | 762 |
| 51 | Tuongle12345 | 2430 | 1448 | 252 | 1011 |
| 52 | URfriend | 2427 | 3733 | 3326 | 2268 |
| 53 | TaoDiaTang | 2425 | 459 | 150 | 349 |
| 54 | lee123 | 2421 | 1056 | 244 | 632 |
| 55 | Em_Zu_To | 2416 | 1267 | 277 | 926 |
| 56 | zcj | 2415 | 15030 | 1437 | 13088 |
| 57 | killerwhale | 2414 | 2335 | 547 | 2271 |
| 58 | annam | 2413 | 1493 | 735 | 1278 |
| 59 | ThienKiem00 | 2412 | 378 | 126 | 280 |
| 60 | NguoiBaVi___ | 2411 | 1340 | 378 | 1223 |
| 61 | cn81001 | 2407 | 670 | 180 | 493 |
| 62 | xin1lanthua | 2407 | 996 | 257 | 893 |
| 63 | Ecanthanday2 | 2405 | 126 | 25 | 65 |
| 64 | ihrenaw | 2403 | 994 | 267 | 432 |
| 65 | Haiky65 | 2400 | 4447 | 1153 | 3439 |
| 66 | lunthu | 2397 | 883 | 106 | 564 |
| 67 | COTHONHAC57 | 2394 | 3105 | 762 | 1753 |
| 68 | tangnv | 2393 | 1676 | 134 | 1253 |
| 69 | thangchin | 2392 | 722 | 130 | 472 |
| 70 | Claire13 | 2388 | 4939 | 535 | 3503 |
| 71 | Coolx | 2386 | 1749 | 891 | 769 |
| 72 | ducla | 2385 | 520 | 165 | 471 |
| 73 | DTthanhmai1 | 2385 | 222 | 50 | 140 |
| 74 | datdaudat | 2382 | 762 | 113 | 590 |
| 75 | dungbacky | 2382 | 2306 | 661 | 1691 |
| 76 | thanhducqn | 2381 | 8648 | 2161 | 9494 |
| 77 | beatmeup | 2380 | 998 | 199 | 814 |
| 78 | Duyan_hp | 2378 | 87 | 10 | 54 |
| 79 | Vuithichoi | 2376 | 976 | 327 | 793 |
| 80 | wowbim | 2375 | 333 | 46 | 221 |
| 81 | Binhfi | 2375 | 1069 | 178 | 1094 |
| 82 | Tran990 | 2373 | 804 | 56 | 524 |
| 83 | Thienthien1 | 2367 | 119 | 11 | 48 |
| 84 | bolinhnam | 2367 | 6255 | 255 | 3204 |
| 85 | hai_co | 2367 | 2255 | 463 | 2076 |
| 86 | Tuong5tan1 | 2366 | 292 | 62 | 200 |
| 87 | chicothang | 2366 | 2623 | 355 | 2271 |
| 88 | tt | 2365 | 937 | 323 | 710 |
| 89 | sisi | 2365 | 361 | 45 | 251 |
| 90 | thucchef | 2364 | 1616 | 187 | 1403 |
| 91 | truongvietha | 2364 | 3347 | 1071 | 2758 |
| 92 | sonanh | 2362 | 7573 | 2067 | 6828 |
| 93 | Nhatlmy01 | 2362 | 1397 | 316 | 998 |
| 94 | Investor | 2362 | 3561 | 763 | 2654 |
| 95 | Garry | 2360 | 1988 | 253 | 1937 |
| 96 | NhatMinh30 | 2358 | 656 | 409 | 560 |
| 97 | TranQuoi_sg | 2357 | 125 | 15 | 84 |
| 98 | Lehong1207 | 2356 | 1193 | 143 | 909 |
| 99 | soitrang | 2352 | 6491 | 964 | 6183 |
| 100 | Tuan0101 | 2351 | 1004 | 196 | 764 |

