Truong_1987 Cờ nhanh: 1607 W4072D554L4171 Cờ chậm: 1733 W160D34L158) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Kết quả | Đỏ | Đen | Nước |
1 | win | Truong_1987 (1597) | linh2011 (1420) | 50F |
2 | win | Truong_1987 (1586) | linh2011 (1431) | 28F |
3 | win | Truong_1987 (1570) | LongXuyen78 (1593) | 65F |
4 | lose | SSSunny_81 (1618) | Truong_1987 (1584) | 24F |
5 | lose | Truong_1987 (1599) | SSSunny_81 (1603) | 54F |
6 | win | Truong_1987 (1588) | linh2011 (1437) | 26F |
7 | win | Truong_1987 (1578) | rongchoi_01 (1409) | 46F |
8 | lose | Truong_1987 (1594) | TonTon (1572) | 52F |
9 | win | TonTon (1588) | Truong_1987 (1578) | 15F |
10 | win | Kochuidit (1703) | Truong_1987 (1558) | 24F |
Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.