| thixe Cờ nhanh: 2014 W459D31L426 Cờ chậm: 2305 W2424D319L2107) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Kết quả | Đỏ | Đen | Nước |
| 1 | lose | tongky217 (2043) | thixe (2029) | 31F |
| 2 | lose | thixe (2040) | Doccocauchet (2201) | 17F |
| 3 | lose | Doccocauchet (2190) | thixe (2051) | 24F |
| 4 | lose | thixe (2068) | locle (2020) | 52F |
| 5 | lose | locle (2002) | thixe (2086) | 53F |
| 6 | win | Fatfatboi (2309) | thixe (2063) | 31F |
| 7 | win | taoghetocheo (1952) | thixe (2051) | 33F |
| 8 | lose | thixe (2071) | taoghetocheo (1932) | 33F |
| 9 | lose | thixe (2086) | Ranger_Andy (2112) | 46F |
| 10 | win | thixe (2074) | toni99 (1949) | 28F |
Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

