NOLE18, Xiangqi Up score: 1665 W183D2L212 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Kết quả | Đỏ | Đen | Nước |
1 | win | daibao2008 (1814) | NOLE18 (1622) | 51 |
2 | win | Tkm (1595) | NOLE18 (1607) | 34 |
3 | win | TL_ART (1717) | NOLE18 (1588) | 22 |
4 | lose | NOLE18 (1600) | TL_ART (1705) | 6 |
5 | win | NOLE18 (1584) | letuyphuson (1611) | 11 |
6 | lose | letuyphuson (1595) | NOLE18 (1600) | 16 |
7 | lose | Vesochieuso (1664) | NOLE18 (1614) | 34 |
8 | win | NOLE18 (1591) | Seanquoc (1836) | 46 |
9 | lose | khoai00bu (1626) | NOLE18 (1606) | 35 |
10 | lose | NOLE18 (1626) | khongdoithu1 (1459) | 21 |
Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.