Kencao Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1514 W11D0L11) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | Kencao (1530) | huyenmy2903 (1508) | 36S |
2 | win | Kencao (1514) | aavn212 (1537) | 37S |
3 | win | Kencao (1499) | peter (1489) | 74S |
4 | win | Kencao (1480) | ENIGMA33 (1581) | 31S |
5 | win | quangtri (1450) | Kencao (1465) | 18S |
6 | win | Kencao (1449) | quangtri (1466) | 15S |
7 | lose | minhky (1582) | Kencao (1461) | 16S |
8 | win | Kencao (1446) | PapaJoe (1443) | 38S |
9 | lose | Kencao (1460) | ThanDieu_D_H (1500) | 20S |
10 | win | Kencao (1443) | bemyan (1501) | 26S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.