| Phamngoc1 Fast: 1586 W1378D49L1333 Slow: 1559 W15879D1164L15369) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | hau9999 (1633) | Phamngoc1 (1573) | 42S |
| 2 | draw | Phamngoc1 (1572) | hau9999 (1634) | 65S |
| 3 | win | Phamngoc1 (1559) | PapaJoe (1486) | 51S |
| 4 | lose | Phamngoc1 (1572) | tcl48 (1650) | 33S |
| 5 | win | Phamngoc1 (1561) | vnp (1399) | 90S |
| 6 | win | vnp (1410) | Phamngoc1 (1550) | 65S |
| 7 | win | Phamngoc1 (1534) | goldenpig (1540) | 44S |
| 8 | lose | NADAL_PRAHA (1631) | Phamngoc1 (1547) | 50S |
| 9 | win | Phamngoc1 (1528) | NADAL_PRAHA (1650) | 22S |
| 10 | win | Phamngoc1 (1513) | Lyn (1501) | 66S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

