Phung_Khoang Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 2051 W2834D343L2637) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | hungvandinh (1977) | Phung_Khoang (2069) | 73S |
2 | win | Phung_Khoang (2055) | duong77 (1996) | 29S |
3 | lose | hasinh (2102) | Phung_Khoang (2070) | 17S |
4 | win | Phung_Khoang (2052) | hasinh (2120) | 32S |
5 | win | Orn (1938) | Phung_Khoang (2040) | 54S |
6 | win | Phung_Khoang (2027) | Orn (1951) | 37S |
7 | lose | au_pham (2055) | Phung_Khoang (2042) | 24S |
8 | win | Phung_Khoang (2025) | au_pham (2072) | 48S |
9 | win | Phung_Khoang (2014) | kmangho (1855) | 64S |
10 | win | kmangho (1866) | Phung_Khoang (2003) | 67S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.