| PhuongTrung Fast: 1485 W0D0L1 Slow: 1748 W10805D2392L10586) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | Ducnguyen001 (1763) | PhuongTrung (1732) | 24S |
| 2 | win | snowbear (1703) | PhuongTrung (1717) | 62S |
| 3 | win | PhuongTrung (1703) | Thangduc (1659) | 54S |
| 4 | win | Thangduc (1674) | PhuongTrung (1688) | 34S |
| 5 | win | vuhungmanh (1669) | PhuongTrung (1673) | 113S |
| 6 | win | lhyeoh09_ (1660) | PhuongTrung (1657) | 39S |
| 7 | win | hienpham006 (1711) | PhuongTrung (1639) | 31S |
| 8 | win | truongtre (1642) | PhuongTrung (1623) | 30S |
| 9 | win | PhuongTrung (1603) | korun88 (1744) | 15S |
| 10 | lose | korun88 (1732) | PhuongTrung (1615) | 41S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

