dangcapcaoco Fast: 1587 W6D0L1 Slow: 1829 W239D44L266) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | dangcapcaoco (1855) | Haiqung123 (1938) | 28S |
2 | lose | at112020_62 (1778) | dangcapcaoco (1873) | 57S |
3 | lose | cn81001 (2043) | dangcapcaoco (1896) | 87S |
4 | lose | dangcapcaoco (1925) | hoangkimhuy (1958) | 24S |
5 | lose | cophonui (2052) | dangcapcaoco (1950) | 48S |
6 | lose | dangcapcaoco (1985) | Cocaonhacao (1925) | 30S |
7 | win | dangcapcaoco (1953) | Nguydien1 (1966) | 36S |
8 | win | PC_BaVi (1770) | dangcapcaoco (1931) | 36S |
9 | win | PC_BaVi (1795) | dangcapcaoco (1906) | 22S |
10 | lose | dangcapcaoco (1940) | GaHoamai (1893) | 26S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.