didierdrogba Fast: 2194 W1371D259L1336 Slow: 2069 W78D11L27) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | didierdrogba (2215) | whyisthat (2390) | 35F |
2 | win | didierdrogba (2183) | chanchet15 (2197) | 41F |
3 | draw | didierdrogba (2198) | mrvanly (1930) | 43F |
4 | win | didierdrogba (2176) | arrowana (2020) | 13F |
5 | win | didierdrogba (2150) | trinhuk (2064) | 22F |
6 | lose | Kenvutoronto (2004) | didierdrogba (2193) | 22F |
7 | lose | anhnhat (2193) | didierdrogba (2227) | 23F |
8 | lose | sanfrancisco (2235) | didierdrogba (2260) | 28F |
9 | lose | didierdrogba (2283) | magda (2422) | 26F |
10 | win | didierdrogba (2253) | sanfrancisco (2230) | 24F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.