| hungtran49 Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1776 W16283D3000L15673) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | hungtran49 (1793) | dragonhop (1730) | 52S |
| 2 | lose | hungtran49 (1812) | dragonhop (1711) | 31S |
| 3 | lose | penicilin (2010) | hungtran49 (1833) | 61S |
| 4 | win | mouse60 (1925) | hungtran49 (1814) | 32S |
| 5 | lose | hungtran49 (1827) | mouse60 (1912) | 63S |
| 6 | win | hungtran49 (1812) | tony02079 (1784) | 18S |
| 7 | win | hungtran49 (1796) | tony02079 (1800) | 18S |
| 8 | lose | hungtran49 (1811) | Tranduong (1819) | 42S |
| 9 | win | hungtran49 (1796) | TTDC (1794) | 49S |
| 10 | lose | Michealdao (1765) | hungtran49 (1832) | 29S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

