| kongkalian Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1498 W3982D84L4088) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | kongkalian (1513) | ngocbao2004 (1544) | 30S |
| 2 | win | kongkalian (1498) | PLTu (1484) | 44S |
| 3 | win | kongkalian (1480) | TN2020 (1552) | 28S |
| 4 | lose | fantasio (1469) | kongkalian (1496) | 35S |
| 5 | win | kongkalian (1482) | xoxoxoxoxoxo (1419) | 22S |
| 6 | win | kongkalian (1466) | JsiahEdmond (1469) | 36S |
| 7 | lose | kongkalian (1482) | JsiahEdmond (1453) | 25S |
| 8 | lose | kongkalian (1498) | thitho72 (1483) | 76S |
| 9 | win | kongkalian (1482) | thitho72 (1499) | 6S |
| 10 | win | kongkalian (1469) | thongtuyet (1388) | 36S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

