kyduyen9999 Fast: 1990 W20324D1423L20958 Slow: 1738 W49D1L45) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | GuyenRong (1910) | kyduyen9999 (2008) | 14F |
2 | win | kyduyen9999 (1991) | kingloh5 (2047) | 65F |
3 | lose | kingloh5 (2032) | kyduyen9999 (2006) | 20F |
4 | win | Tamkhong (2204) | kyduyen9999 (1984) | 56F |
5 | lose | Wittenberg (2057) | kyduyen9999 (1998) | 30F |
6 | win | kyduyen9999 (1980) | Wittenberg (2075) | 36F |
7 | lose | vuongnhat (2003) | kyduyen9999 (1995) | 29F |
8 | lose | kyduyen9999 (2012) | vantutd (1951) | 31F |
9 | win | vantutd (1966) | kyduyen9999 (1997) | 30F |
10 | win | suytthang (1782) | kyduyen9999 (1987) | 33F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.