longle8839 Fast: 1440 W1D0L4 Slow: 1533 W1614D114L1884) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | Hai_germany (1422) | longle8839 (1552) | 32S |
2 | win | longle8839 (1539) | halfmoonbay (1445) | 41S |
3 | win | longle8839 (1527) | Hiepnguyen81 (1418) | 31S |
4 | win | nguyenanh00 (1432) | longle8839 (1514) | 42S |
5 | win | zhao88 (1415) | longle8839 (1501) | 15S |
6 | win | Vuminhtam66 (1428) | longle8839 (1487) | 31S |
7 | win | longle8839 (1473) | tluong1980 (1410) | 16S |
8 | win | longle8839 (1458) | quoivanle (1435) | 53S |
9 | lose | Nhu_chau (1421) | longle8839 (1475) | 33S |
10 | lose | longle8839 (1494) | Hiepnguyen81 (1380) | 34S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.