| mimivan Fast: 1417 W4008D32L4820 Slow: 1740 W4947D524L4557) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | mimivan (1409) | Milan1234 (1427) | 31F |
| 2 | win | RyanHuynh (1412) | mimivan (1393) | 21F |
| 3 | draw | Vinh777 (1761) | mimivan (1740) | 121S |
| 4 | lose | mimivan (1755) | sontran1970 (1787) | 80S |
| 5 | win | mimivan (1738) | hoapham59 (1798) | 13S |
| 6 | lose | hoapham59 (1783) | mimivan (1753) | 34S |
| 7 | lose | camchi (1435) | mimivan (1408) | 37F |
| 8 | lose | kimlong (1428) | mimivan (1423) | 38F |
| 9 | lose | mikecao (1374) | mimivan (1441) | 35F |
| 10 | win | mikecao (1388) | mimivan (1427) | 11F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

