| phuctho11 Fast: 1426 W196D12L289 Slow: 1909 W1411D361L1800) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | DocCo9Kiem (1944) | phuctho11 (1924) | 17S |
| 2 | lose | Tph2580 (1904) | phuctho11 (1941) | 41S |
| 3 | lose | phuctho11 (1950) | giovla (2178) | 31S |
| 4 | lose | giovla (2169) | phuctho11 (1959) | 27S |
| 5 | lose | phuctho11 (1969) | tethien11 (2149) | 72S |
| 6 | lose | xq25 (1980) | phuctho11 (1985) | 67S |
| 7 | lose | phuctho11 (1995) | aaaaab (2188) | 57S |
| 8 | lose | phuctho11 (2005) | aaaaab (2178) | 97S |
| 9 | win | phuctho11 (1984) | tethien11 (2165) | 100S |
| 10 | lose | an2nguyen (2068) | phuctho11 (1997) | 20S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

