| son_madao Fast: 1464 W23D0L28 Slow: 1432 W10772D316L11756) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | son_madao (1445) | keoansi (1514) | 27S |
| 2 | lose | keoansi (1500) | son_madao (1459) | 23S |
| 3 | lose | teong6573 (1421) | son_madao (1476) | 20S |
| 4 | lose | son_madao (1493) | RIN (1442) | 30S |
| 5 | lose | libia27337 (1647) | son_madao (1504) | 23S |
| 6 | lose | son_madao (1520) | Wu (1512) | 28S |
| 7 | win | Wu (1528) | son_madao (1504) | 58S |
| 8 | lose | son_madao (1521) | PhiPhao (1476) | 41S |
| 9 | win | PhiPhao (1491) | son_madao (1506) | 31S |
| 10 | lose | son_madao (1521) | boxi (1529) | 27S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

