| yinandyang Fast: 1395 W2855D125L3591 Slow: 1517 W215D29L204) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | yinandyang (1411) | lai123456 (1382) | 23F |
| 2 | win | zhao88 (1400) | yinandyang (1395) | 36F |
| 3 | lose | yinandyang (1411) | lenguyen123 (1411) | 39F |
| 4 | lose | vrlover (1577) | yinandyang (1422) | 27F |
| 5 | lose | yinandyang (1436) | Alibaba (1480) | 22F |
| 6 | win | yinandyang (1418) | banco (1515) | 30F |
| 7 | lose | thichchoico (1408) | yinandyang (1434) | 17F |
| 8 | lose | Kaka99 (1457) | yinandyang (1449) | 17F |
| 9 | win | shekyin (1404) | yinandyang (1434) | 16F |
| 10 | lose | yinandyang (1449) | banco (1481) | 67F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

