| Anglelove, Xiangqi Up score: 1466 W8D0L11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | Junior08 (1396) | Anglelove (1452) | 19 |
| 2 | win | Anglelove (1437) | Junior08 (1411) | 21 |
| 3 | win | mm1802 (1389) | Anglelove (1423) | 16 |
| 4 | win | Anglelove (1408) | mm1802 (1404) | 27 |
| 5 | lose | Anglelove (1424) | Cong86112312 (1408) | 18 |
| 6 | win | Ditgai (1404) | Anglelove (1409) | 35 |
| 7 | win | Ditgai (1420) | Anglelove (1393) | 16 |
| 8 | lose | Cong86112312 (1402) | Anglelove (1409) | 16 |
| 9 | win | ngoko2019 (1492) | Anglelove (1390) | 32 |
| 10 | lose | Anglelove (1403) | ngoko2019 (1479) | 20 |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

