| Phaodau01, Xiangqi Up score: 1786 W1335D22L1291 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | Dong_Thap (1745) | Phaodau01 (1771) | 28 |
| 2 | lose | Phaodau01 (1788) | Dong_Thap (1728) | 59 |
| 3 | win | Phaodau01 (1770) | d_dungbe (1847) | 23 |
| 4 | lose | d_dungbe (1833) | Phaodau01 (1784) | 13 |
| 5 | win | Phaodau01 (1768) | Q3T (1774) | 43 |
| 6 | win | HAHAHA60 (1885) | Phaodau01 (1748) | 35 |
| 7 | win | Phaodau01 (1727) | HAHAHA60 (1906) | 31 |
| 8 | win | Phaodau01 (1715) | quangjp (1613) | 56 |
| 9 | draw | amtbzzzz (1746) | Phaodau01 (1715) | 74 |
| 10 | lose | Phaodau01 (1733) | missutai2003 (1637) | 32 |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

