| AndyLamAus, Xiangqi Up score: 1726 W2472D42L2494 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Kết quả | Đỏ | Đen | Nước |
| 1 | win | hieuty1212 (1623) | AndyLamAus (1713) | 22 |
| 2 | win | AndyLamAus (1699) | hieuty1212 (1637) | 18 |
| 3 | lose | AndyLamAus (1719) | ChienMa007 (1832) | 53 |
| 4 | win | vinh_nd (1922) | AndyLamAus (1683) | 1 |
| 5 | win | Caotuan123_ (1648) | AndyLamAus (1668) | 27 |
| 6 | win | AndyLamAus (1652) | ssshengfa (1672) | 32 |
| 7 | win | AndyLamAus (1637) | phamvanlong (1623) | 9 |
| 8 | lose | phamvanlong (1606) | AndyLamAus (1654) | 29 |
| 9 | win | AndyLamAus (1644) | ctvui9999 (1459) | 17 |
| 10 | win | ctvui9999 (1470) | AndyLamAus (1633) | 33 |
Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

