| Goat_m10, Xiangqi Up score: 2011 W1023D11L1010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Kết quả | Đỏ | Đen | Nước |
| 1 | win | Quoc_kg (1804) | Goat_m10 (2001) | 12 |
| 2 | win | Quoc_kg (1814) | Goat_m10 (1991) | 32 |
| 3 | lose | Goat_m10 (2007) | TTGKA (2003) | 44 |
| 4 | win | TTGKA (2019) | Goat_m10 (1991) | 18 |
| 5 | win | Goat_m10 (1975) | dat (1982) | 49 |
| 6 | win | dat (1999) | Goat_m10 (1958) | 55 |
| 7 | lose | Vinhnnguyen (1908) | Goat_m10 (1976) | 18 |
| 8 | lose | Vinhnnguyen (1889) | Goat_m10 (1995) | 18 |
| 9 | lose | Vinhnnguyen (1860) | Goat_m10 (2015) | 56 |
| 10 | win | Vinhnnguyen (1872) | Goat_m10 (2003) | 30 |
Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

