| Eddie12 Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 2061 W3567D694L3951) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | avakwonq (2227) | Eddie12 (2072) | 41S |
| 2 | lose | Eddie12 (2084) | avakwonq (2215) | 16S |
| 3 | lose | Eddie12 (2096) | DucTam (2204) | 52S |
| 4 | win | tongtv2008 (2051) | Eddie12 (2081) | 52S |
| 5 | lose | ht607 (2120) | Eddie12 (2096) | 45S |
| 6 | win | garaoto (2071) | Eddie12 (2081) | 53S |
| 7 | lose | jkon (2151) | Eddie12 (2092) | 28S |
| 8 | lose | levantuan (2092) | Eddie12 (2108) | 27S |
| 9 | draw | Eddie12 (2108) | levantuan (2092) | 54S |
| 10 | win | Kyvuong9988 (1928) | Eddie12 (2098) | 37S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

