HangNga Fast: 1490 W14456D214L20705 Slow: 1540 W6D1L4) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | Lap_TN2025 (1533) | HangNga (1473) | 18F |
2 | win | HangNga (1455) | Lap_TN2025 (1551) | 12F |
3 | win | HangNga (1434) | misha (1625) | 1F |
4 | win | peterlehua (1432) | HangNga (1418) | 32F |
5 | lose | HangNga (1430) | insomniac (1543) | 4F |
6 | lose | HoangLaoTa (1367) | HangNga (1448) | 23F |
7 | win | HangNga (1434) | Dong_Ta1 (1372) | 1F |
8 | win | Dong_Ta1 (1387) | HangNga (1419) | 21F |
9 | lose | SIDUCAPO (1398) | HangNga (1436) | 26F |
10 | lose | HangNga (1454) | SIDUCAPO (1380) | 33F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.