| HangNga Fast: 1418 W15279D229L21790 Slow: 1540 W6D1L4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | HangNga (1380) | Buddhowan (1377) | 41F |
| 2 | win | HangNga (1364) | Buddhowan (1393) | 20F |
| 3 | lose | HangNga (1378) | ntrongm (1440) | 49F |
| 4 | lose | ntrongm (1426) | HangNga (1392) | 32F |
| 5 | lose | so3209 (1666) | HangNga (1409) | 38F |
| 6 | lose | yellow123 (1391) | HangNga (1426) | 44F |
| 7 | win | HangNga (1411) | yellow123 (1406) | 19F |
| 8 | lose | HangNga (1427) | thientano (1396) | 29F |
| 9 | win | thientano (1411) | HangNga (1412) | 19F |
| 10 | lose | HangNga (1425) | banco (1493) | 38F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

